| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Provectus Duo scaena Purificationis Processus
Scaena I: Efficientia chemica declaratio: Praecedens laminam chemicam Lamella declarantem inclinatam, systema chemicum dosing (coagulantes/flocaculantes) ad solida et colloida suspensiva destabilienda adhibet. Aqua deinde per multiplices laminas inclinatas fluit, ubi theoria 'vadis piscinae' effectum obtinet, sedimentationis efficientiam boosts 50-60% obtinens et capacitatem curationis augens per 3-5 vicibus in eodem vestigio.
Scaena 2: Integrata RO politura: Declaratum supernatantem a primo stadio directe nutritur in unitatem filtrationis integratae RO. Haec membrana semi-permeabilis removet sales dissolutos, organismos micro-organizatos, sordes residuas, aquam producens quae gravissimis signis emissi vel reuse obviat.
Foedus & Unified Skid-Mounted Design
Systema praeparationis chemicae, lamella colonus, pituitae infundibulum, antliae pressura alta, et RO membranulae omnes in unum, labitur robustus insidentes. Hoc vestigium institutionis ASPERITER reducit, limbis simplificat, ac per supra 40% impensas machinationis civilis exscindit.
Clavis commoda postulandi & spatium-conpressi Sites
Turnkey Solutio: Ex aqua rudi, turbida ad purificatum permeandum, haec Lamella chemica Integrata declarans praebet integram tractationem in uno sarcina, procuratione, institutione, et operatione turpis.
Singularis est aqua finalis Qualitas: Coniunctio chemicae praecipitatio et RO filtratio efficit effluentum qualitatem quae superat quod quaelibet una technologia consequi potest, signa constanter occurrens ad turbiditatem, TDS, et metalla gravia.
Automated Chemical Dosing & RO Protection: Consilium integratum permittit processum intelligendi potestatem. Pretractatio chemica optimized ad membranas RO amni tuendas a foedas et scandendo, signanter extendens vitam suam servitutem et impensas operationales minuens.
Specimen pro applicationibus remotis vel complexis: Eius natura obturaculum et fabula et consilium plene conclusum perficiet regiones cum peritia technica, asperis climatibus, vel sensibilibus locis environmentalibus.
Lata Application dolor
Haec ratio est specimen electionis ad applicationes postulandas, quae summus aquae puritas praestatur;
Productio aquae potabilis e fontibus aquae superficiebus (fluminibus, lacubus).
Curatio et redivivus vastitatis industrialis complexi sunt ad signa aqua pura.
Prae-tractatio ad systemata aquae puritatis summus in pharmaceuticis, electronicis, et generationis potentiae.
Morbi condimentum
| Model | Area (m⊃2). |
Magnitudo plate (mm) |
placenta crassitudine (mm) |
Filtrum cubiculum volumen (L) |
Plate Qty (PCs) |
Filtration pressura (Mpa) |
Motor Power (Kw) |
Pondus (Kg) |
Dimensiones L×W×H (mm) |
Foundation Size(mm) | ||||||||||||||||||||
| L | B | D | H | |||||||||||||||||||||||||||
| X^Z100/1250-30UR | 100 | 1250× 1250 | 30 | 1468 | 36 | ≥0.6 | 4.0 | 8307 | 5430×1900×1630 | 3970 | 850 | 1740 | 995 | |||||||||||||||||
| X^Z120/1250-30UR | 120 | 1746 | 43 | 9308 | 5880×1900×1630 | 4430 | ||||||||||||||||||||||||
| XZ150/1250-30UR | 150 | 2250 | 55 | 11000 | 6400×1900×1630 | 5210 | ||||||||||||||||||||||||
| X^Z160/1250-30UR | 160 | 2341 | 58 | 11492 | 6860×1900×1630 | 5400 | ||||||||||||||||||||||||
| XZ180/1250-30Uk | 180 | 2619 | 65 | 12494 | 7315×1900×1630 | 5860 | ||||||||||||||||||||||||
| X^Z200/1250-30U& | 200 | 2896 | 72 | 13504 | 7770×1900×1630 | 6310 | ||||||||||||||||||||||||
| X^Z220/1250-30Uk | 220 | 3214 | 80 | 14652 | 8290×1900×1630 | 6830 | ||||||||||||||||||||||||
| X^Z250/1250-30UR | 250 | 3650 | 91 | 16227 | 9010×1900×1630 | 7550 | ||||||||||||||||||||||||
| X^Z200/1500-35Uk | 200 | 1500×1500 | 35 | 3500 | 49 | ≥0.6 | 11 | 20030 | 6570×2200× 1820 | 5250 | 1170 | 1990 | 1070 | |||||||||||||||||
| X^Z250/1500-35Uk | 250 | 4375 | 61 | 22978 | 7395×2200× 1820 | 6090 | ||||||||||||||||||||||||
| X^Z300/1500-35Uk | 300 | 5250 | 74 | 26026 | 8300×2200× 1820 | 6990 | ||||||||||||||||||||||||
| XMZ350/1500-35Uk | 350 | 6125 | 86 | 29220 | 9120×2200× 1820 | 7840 | ||||||||||||||||||||||||
| X^Z400/1500-35Uk | 400 | 7000 | 99 | 32574 | 10050×2200× 1820 | 8750 | ||||||||||||||||||||||||
| X^Z450/1500-35Uk | 450 | 7875 | 111 | 35586 | 10860×2200× 1820 | 9590 | ||||||||||||||||||||||||
| X^Z500/500-35Uk | 500 | 8750 | 123 | 38606 | 11730×2200× 1820 | 10430 | ||||||||||||||||||||||||
| X^Z600/2000-40Uk | 600 | 2000×2000 | 40 | 12000 | 85 | ≥0.6 | 15 | 49000 | 11100×3000×2500 | 9200 | 1660 | 2000 | 1050 | |||||||||||||||||
| X^Z700/2000-40Uk | 700 | 14000 | 99 | 53000 | 12200×3000×2500 | 10300 | ||||||||||||||||||||||||
| X^Z800/2000-40Uk | 800 | 16000 | 113 | 57000 | 13350×3000×2500 | 1450 | ||||||||||||||||||||||||
| X^Z900/2000-40Uk | 900 | 18000 | 127 | 61000 | 14500×3000×2500 | 12600 | ||||||||||||||||||||||||
| X^Z1000/2000-40U& | 1000 | 20000 | 141 | 65000 | 15600×3000×2500 | 13830 | ||||||||||||||||||||||||
FAQ
Q: Quid est typicam institutionem et timeline committendi?
A: Ut praestructum Foedus Lamellae clarificatorem, institutionem velocem — maxime implicans collocationem, aequationem, nexum. Commissio typice perfici potest intra paucos dies ad septimanas.
Q: Quomodo periti operarii opus esse?
A: Systema ordinatur ad facilem operationem . Enchiridion comprehensivum et institutionem praebemus. Exercitatio fundamentalis compescit ad operationem cotidianam sufficiens.
Q: Potestne tractare summus temperatus vel vastitas corrosiva?
A: Ita. Steel Lamella clarifier variantia optimam corrosionem resistentiae praebet. Patinae inclinatae fiunt polymerorum chemicorum resistentium (PP/PVC) ad latitudinem pH aptae.
Q: Quid sustentationem requirit?
A: Sustentationem minimus est. Consilium non-oblongum laminarum inclinatarum (cum 60° angulo) impedit pituitam adhaesionem. pituitae periodicae emissio et inspectio visualium occasionalium typice sufficiunt.
Q: auxilium artis transmarinis offeras?
A: Ita. Praebemus 24-hora online subsidium , regimen technicum , ac optionales institutiones transmarinas et operas operationes.











